О нормах физиологических потребностей детей и подростков в основных пищевых веществах и энергии
Для гармоничного физического развития и роста детей и подростков питание должно удовлетворять их физиологические потребности в основных пищевых веществах и энергии.
В дошкольных организациях нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах должны быть не меньше значений, указанных в таблице№1.
Таблица №1
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах в дошкольных организациях
| Показатели | Возраст | |||||
| 0-3 мес. | 4-6 мес. | 7-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3-7 лет | |
| Энергия, ккал | 115* | 115* | 110* | 1200 | 1400 | 1800 |
| Белок, г | - | - | - | 36 | 42 | 54 |
| *в.т.ч. животный, % | - | - | - | 70 | 65 | 60 |
| **г/кг массы тела | 2,2 | 2,6 | 2,9 | - | - | - |
| Жиры, г | 6,5* | 6* | 5,5* | 40 | 47 | 60 |
| Углеводы, г | 13* | 13* | 13* | 174 | 203 | 261 |
| Для детей с круглосуточным пребыванием | Для детей с дневным пребыванием 8-10 час. | Для детей с дневным пребыванием 12 час. | ||||
| Завтрак (20-25%) 2 завтрак (5%) Обед (30-35%) Полдник (10-15%) Ужин (20-25%) 2 ужин – (до 5%) - дополнительный прием пищи перед сном – кисломолочный напиток с булочным или мучным кулинарным изделием | завтрак (20-25%) 2 завтрак (5%) обед (30-35%) полдник (10-15%) | завтрак (20-25%) 2 завтрак (5%) обед (30-35%) Полдник (10-15%) */ или уплотненный полдник (30-35%) Ужин (20-25%)* * вместо полдника и ужина возможна организация уплотненного полдника (30-35%) | ||||
| Название пищевых веществ | Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающихся двух возрастных групп | |||||
| с 7 до11 лет | с 11 лет и старше | |||||
| Белки, г | 77 | 90 | ||||
| Жиры, г | 79 | 92 | ||||
| Углеводы, г | 335 | 383 | ||||
| Энергетическая ценность, ккал | 2350 | 2713 | ||||
| Название пищевых веществ | Потребность в пищевых веществах для обучающихся юношей и девушек | |||||
| Юноши 15-18 лет | Девушки 15-18 лет | |||||
| Белки, г | 98-113 | 90-104 | ||||
| в т.ч. животного происхождения | 59-68 | 54-62 | ||||
| Жиры, г | 100-115 | 90-104 | ||||
| в т. ч. растительного происхождения | 30-35 | 27-31 | ||||
| Углеводы, г | 425-489 | 360-414 | ||||
| Энергетическая ценность, ккал | 3000-3450 | 2600-2990 | ||||
| Прием пищи | Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии, % | |||||
| Завтрак в школе (первая смена) | 20-25 | |||||
| Обед в школе | 30-35 | |||||
| Полдник в школе | 10 | |||||
| Итого | 60-70 | |||||
| Прием пищи | Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии, % | |||||
| Завтрак | 20-25 | |||||
| Второй завтрак | 10 | |||||
| Обед | 30-35 | |||||
| Полдник | 10 | |||||
| Ужин | 25-30* | |||||
| Показатели | Возраст | |||||
| 1-3 года | 4-6 лет | 6 лет школьники | 7-10 лет | 11-13 лет | 14-17 лет | |
| Энергия, ккал | 1540 | 1970 | 2000 | 2350 | 2750/2500 | 3000/2600 |
| Белок, г | 53 | 68 | 69 | 77 | 90/82 | 98/90 |
| * в.т.ч. животный, % | 37 | 44 | 45 | 46 | 54/49 | 59/54 |
| Жиры, г | 53 | 68 | 67 | 79 | 92/84 | 100/90 |
| Углеводы, г | 212 | 272 | 285 | 335 | 390/355 | 425/360 |
| Название пищевых веществ | Усредненная потребность в пищевых веществах для детей возрастных групп: | ||
| 7-10 лет | с 11 лет и старше | ||
| Белки, г | 63 | 76,5 | |
| Жиры, г | 70 | 85 | |
| Углеводы, г | 305 | 370,2 | |
| Энергетическая ценность – калорийность, ккал <*> | 2100 | 2550 | |
| Прием пищи | Доля суточной потребности в энергии, % | ||
| Завтрак | 20-30 | ||
| Обед | 35-40 | ||
| Полдник | 10-15 | ||
| Ужин | 20-30 | ||
| Итого | 100 | ||
| Название пищевых веществ | Усредненная потребность в пищевых веществах для детей возрастных групп: | ||
| с 7 до 10 лет | с 11 лет и старше | ||
| Белки, г | 77 | 90 | |
| Жиры, г | 79 | 92 | |
| Углеводы, г | 308 (допускается 335 за счет фруктов) | 360 (допускается 383 за счет фруктов) | |
| Энергетическая ценность – калорийность, ккал <*> | 2251 (2359 при увеличении углеводов) | 2628 (2720 при увеличении углеводов) | |
| № п/п | Показатели (в сутки) | от 14 до 18 лет | |
| юноши | девушки | ||
| Энергия и пищевые вещества | |||
| 1 | Энергия, ккал | 2900 | 2500 |
| 2 | Белок, г | 87 | 75 |
| в.т.ч. животный, % | 60 | ||
| 3 | Жиры, г | 97 | 83 |
| 4 | Углеводы, г | 421 | 363 |
